產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
Z3脹緊套

泊頭市玖達鏈傳動機械設備無窮大公司加工的Z3脹緊套我的缺點這與普遍間隙配合洽談、有鍵洽談反襯,Z3脹緊套有非常多 的我的缺點:(1)合理利用脹套使主機結構機床打造和安裝簡單。安裝脹套的軸和孔的工藝不和間隙配合共同參與這種中請的打造公役。脹套安裝時從不進行加熱、急冷或加壓泵轉備,只須將螺絲按中請的載荷卡緊便可。且專業研究生調劑便捷,能將輪轂在軸上便捷地專業研究生調劑到需要實力。脹套同時也能用來業務聯系電焊焊接性能差的機床。(2)Z3脹緊套的靈活運用質保期長,。脹套整合摩擦齒輪傳動,對被建立件不鍵槽弱化,也無千萬工作,神器任務中都不會突發破損。(3)Z3脹緊套在超重時,將落下聯席會感召,就能無球裝置不會受到損害。(4)Z3脹緊套頻繁聯系會蒙受多沉環境下,其布置會做到多種不同的樣子模樣。采用器環境下風疹病毒陽性,還會好幾個脹套串連根據。(5)Z3脹緊套裝配便利性,且具備條件杰出代表的變換性。為了脹套會把越大相同洞眼的軸轂聯系開來,搭配時將螺栓螺母擰松,便可以讓被業務聯系件輕言拆下來。脹緊時,實戰面慎密封膠容易發生的生銹腐蝕現象,也能夠業務聯系搭配。
太原Z3脹緊套 唐山Z3脹緊套 基 本 尺 寸 | 額外負荷 | 脹套與軸 連系面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂連系面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m | 分量 kg | |||||||
d | D | L | L 1 | L2 | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 | ||
注:Z3型脹緊聯絡套螺釘的機器機能品級為12.9級。 |